Čas cestnokolesarskih kislih kumaric vsako leto zaključuje veliko ocenjevanje dresov kolesarskih ekip. Na 160. seji Disko grupe smo viurtualno prečesali barve ženskega in moškega pelotona ter seveda glasovali za vsak dres posebej. Martin, Uroš in Matej smo zagotovili sklepčnost v živo, Blaž pa se je z zdravniškim opravičilom seje udeležil dopisno.
Neodvisno in brez sramu subjektivno ocenjevanje dresov
Pravila so enostavna. Ocenjevalci so absolutno neodvisni in predvsem subjektivni, za uravnoteženje pa je poskrbljeno z izračunom povprečja ocen. Morda bi bilo smiselno najnižjo in najvišjo iz izračuna odšteti, a tega nismo počeli. Res pa je odstopala le ena ocena pri le enem dresu, kjer se je izkazalo, kako velik je medgeneracijski prepad v Disko grupi.
Podrobnejši vpogled v javno glasovanje – spoiler alert! – dobite v spodnjih tabelah.
Preberi še: Ocenjevanje dresov v sezoni 2024
Moški World Tour
Blaž | Martin | Matej | Uroš | POVPREČJE | |
Jayco-AlUla | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,75 |
Groupama-FDJ | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Lidl-Trek | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Tudor Pro Cycling Team | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Decathlon AG2R La Mondiale | 8 | 8 | 7 | 8 | 7,75 |
EF Education-EasyPost | 10 | 8 | 7 | 6 | 7,75 |
Ineos Grenadiers | 7 | 8 | 8 | 8 | 7,75 |
Cofidis | 3 | 9 | 9 | 9 | 7,5 |
Alpecin-Deceuninck | 7 | 7 | 8 | 7 | 7,25 |
Visma | Lease a Bike | 7 | 7 | 8 | 7 | 7,25 |
Arkea-B&B Hotels | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Israel-Premier Tech | 6 | 7 | 7 | 7 | 6,75 |
Bahrain Victorious | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,5 |
Q36.5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6,5 |
Red Bull-Bora-Hansgrohe | 8 | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
Soudal-Quick Step | 7 | 6 | 7 | 5 | 6,25 |
UAE Emirates-XRG | 7 | 6 | 5 | 5 | 5,75 |
Lotto | 5 | 4 | 8 | 5 | 5,5 |
Movistar | 4 | 4 | 6 | 8 | 5,5 |
XDS-Astana | 5 | 6 | 5 | 5 | 5,25 |
Picnic-PostNL | 5 | 4 | 5 | 3 | 4,25 |
Intermarche-Wanty | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,25 |
Ženski World Tour
Blaž | Martin | Matej | Uroš | POVPREČJE | |
Liv-AlUla-Jayco | 9 | 10 | 10 | 10 | 9,75 |
FDJ-Suez | 9 | 9 | 10 | 10 | 9,5 |
Uno-X Mobility | 8 | 8 | 8 | 9 | 8,25 |
Canyon-Sram-zondacrypto | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 |
Lidl-Trek | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
SD Worx-Protime | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Fenix-Deceuninck | 7 | 8 | 8 | 8 | 7,75 |
AG Insurance-Soudal | 7 | 7 | 8 | 7 | 7,25 |
Human Powered Health | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Visma-Lease a Bike | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Ceratzizit-WNT Pro Cycling Team | 6 | 6 | 8 | 6 | 6,5 |
UAE-ADQ | 6 | 7 | 7 | 6 | 6,5 |
Movistar | 4 | 5 | 5 | 8 | 5,5 |
Picnic-PostNL | 5 | 4 | 5 | 3 | 4,25 |
Disko grupa
Kofirajdov podkast o kolesarjenju in kolesarjih. O taktikah in zmagah. O dirkah. Štirje kolesarski navdušenci se zberejo in pokomentirajo dogajanje na dirkah in v kolesarskem svetu. Disko grupa so Blaž, Martin, Matej in Uroš.
Disko grupo najdeš tudi na vseh priljubljenih aplikacijah za predvajanje podkastov.